KLUBBMÄSTERSKAP 2010

Lilla Banan
50cc  KM 1 25-maj KM 2 15-jun KM 3 17-aug KM 4 16-okt TOTALT  PLAC SEX HEAT PLAC
  Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2        
Nike Korsbeck 0 0 30 29 29 28 30 30 176 2 176 1
Noel Persson 30 0 29 30 28 29 29 29 204 1 176 2
Viktor Adolfsson 0 0 0 0 30 30 0 0 60 3 60 3
Lilla banan
65cc & PW 80 KM 1 25-maj KM 2 15-jun KM 3 17-aug KM 4 16-okt TOTALT  PLAC SEX HEAT PLAC
  Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2        
Joel Berg 30 27 28 29 30 29 30 30 233 1 178 1
Oliwer Calebsson 27 28 30 30 29 27 29 0 200 3 173 2
August Gustavsson 29 29 29 28 28 28 0 0 171 2 171 3
Jesper Axelsson 28 30 0 0 27 0 0 0 85 4 85 4
Oskar Engdahl 0 0 0 0 0 30 0 0 30 5 30 5
Lilla Banan
85cc KM 1 25-maj KM 2 15-jun KM 3 17-aug KM 4 16-okt TOTALT  PLAC SEX HEAT PLAC
  Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2        
Arvid Källvant 0 0 30 30         60 1    
                         
Stora Banan  
85cc Guldhjälm KM 1 25-maj KM 2 15-jun KM 3 17-aug KM 4 16-okt TOTALT  PLAC SEX HEAT PLAC
  Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2        
Michael Nyberg 30 30 30 30 30 30 30 30 240 1 180 1
Stora Banan
85cc  KM 1 25-maj KM 2 15-jun KM 3 17-aug KM 4 16-okt TOTALT  PLAC SEX HEAT PLAC
  Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2        
William Gustavsson 29 29 29 29 30 30 0 0 176 1 176 1
Axel Källvant 27 27 0 0 29 28 30 30 171 2 171 2
Fabian Sönnermyr 30 30 30 30 0 0 0 0 120 3 120 3
Arvid Källvant 0 0 0 0 28 28 29 29 114 4 114 4
Filip Bohman 28 28 28 28 0 0 0 0 112 5 112 5
Jenny Larsson 0 0 27 27 0 0 0 0 54 6 54 6
125 licenserade KM 1 25-maj KM 2 15-jun KM 3 17-aug KM 4 16-okt TOTALT  PLAC SEX HEAT PLAC
  Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2        
Mattias Larsson 27 28 29 29 29 30 29 29 230 1 175 1
Joacim Wiberg 28 27 0 0 27 28 28 28 166 2 166 2
Anton Persson 26 25 25 27 30 29 0 0 162 4 162 3
Fredric Ring 29 26 24 26 26 27 0 0 158 5 158 4
Martin Olsson 22 0 22 25 24 23 24 24 164 3 142 5
Victor Ihregren 25 24 27 0 28 26 0 0 130 6 130 6
Marcus Eriksson 24 23 23 0 22 21 0 0 113 7 113 7
Jerry Nilsson 23 29 30 30 0 0 0 0 112 8 112 8
Petter Gulldén 0 0 0 0 23 24 25 26 98 9 98 9
Max Söderholm 0 0 0 0 20 22 26 25 93 10 93 10
Mikael Renner 0 0 0 0 21 0 27 27 75 11 75 11
Marcus Mattsson 0 0 0 0 0 0 30 30 60 12 60 12
Marcus Andersson 30 30 0 0 0 0 0 0 60 13 60 13
Håkan Carlsson 0 0 28 28 0 0 0 0 56 14 56 14
Fabian Sönnermyr 0 0 0 0 25 25 0 0 50 15 50 15
Marcus Wetterheim 0 0 26 0 0 0 0 0 26 16 26 16
Motionärer KM 1 25-maj KM 2 15-jun KM 3 17-aug KM 4 16-okt TOTALT  PLAC SEX HEAT PLAC
  Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2 Heat 1 Heat 2        
Ted Levin 0 0 0 0 30 30 30 30 120 1 120 1
Carl-Johan Persson 30 0 0 0 0 0 29 0 59 2 59 2